<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.wspost.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>我的财富网</title>
			    <link>http://blog.wspost.com/?uid-101187</link>
			    <description>我的财富网,你我的理财门户</description>
			    <copyright>Copyright(C) 我的财富网</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2008 04:57:23 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>股价预警</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-14240</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">价格警报产品可以同时设置多支股票的到价提醒功能</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:38:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股市大涨</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-13809</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG><A href="http://www.mycaifu.com/" target=_blank>我的财富网</A></STRONG></FONT></P>
<P>受美股周二大幅下跌的影响,沪深两市周三小幅低开,沪指开盘报3116点，最低探至3089点。随后，资金开始回流权重股，加之煤炭和金融等板块止...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:47:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>16日人民币对美元汇率中间价回落84个基点</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-12983</link>
								<description><![CDATA[<P class=blackbig style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: &#718;&#805;; mso-hansi-font-family: &#718;&#805;"></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: &#718;&#805;"><?xml:namespa...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:41:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>还有几次暴跌</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-12967</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT size=4><A href="http://www.mycaifu.com/" target=_blank>我的财富网</A><A href="http://www.mycaifu.com/"></FONT></A></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">上周，上证指数从3271点反弹到3656点，在其最大绝对幅度仅达到11.7%的位置时...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:16:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>证监会 力保股市稳定</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-12856</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em"><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4><A href="http://www.mycaifu.com/" target=_blank>我的财富网</A></FONT></STRONG></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">股市忽涨忽跌间，证监会昨天下发一份仅限于券商内部传阅的文件。有分析人士指出，在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:50:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>A股反弹渐次展开 空间依然广阔</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-12744</link>
								<description><![CDATA[<P class=blackbig style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: &#718;&#805;"><SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</P...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:06:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>A股反弹渐次展开 空间依然广阔</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-12743</link>
								<description><![CDATA[<P class=blackbig style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: &#718;&#805;"><SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</P...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:06:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股市的大起大落</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-12649</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG><A href="http://www.mycaifu.com/" target=_blank>我的财富网</A></STRONG></FONT></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 刚刚过去的3月，沪深股市遭遇了“强寒流”。上证综指当月下跌20.14%，创下了1995年以来的最...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 16:15:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>世行再次调低中国经济增长的预期</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-12602</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG><A href="http://www.mycaifu.com/" target=_blank>我的财富网</A></STRONG></FONT><CLK>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">世界银行4月1日发布的&lt;东亚经济半年报&gt;进一步调低2008年<NOBR ncontextmenu...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:15:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中金报告认为 人民币升值短期难抑通胀</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-101187-action-viewspace-itemid-12531</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Verdana"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schema...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mycaifu</author>
								<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 14:10:18 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>