<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.wspost.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>00炒股的个人空间</title>
			    <link>http://blog.wspost.com/?uid-100789</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 00炒股的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2008 08:42:58 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>年线保卫战：转危为安的概率有多大</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-100789-action-viewspace-itemid-12050</link>
								<description><![CDATA[<P>　　随着浦发银行增发的消息被证实，昨日沪市再度跳空低开，投资者极为看重的年线盘中又一次被击穿。虽然随着钢铁和创投等众多板块不断活跃以及中石油的护盘，补掉了当日跳空缺口并重新回到4500点上方，但命悬一线的年线保卫战依然让人忐忑不安。</P>
<P>　　年线争夺...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>00炒股</author>
								<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 14:25:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>外围股市一片跌声 A股或将迎来二次探底</title>
								<link>http://blog.wspost.com/?uid-100789-action-viewspace-itemid-11963</link>
								<description><![CDATA[<P>11日香港股市鼠年开市，迎来的却是一个“抱头鼠窜”的交易日——恒生指数低开64 点，其后节节败退，蓝筹股全线下挫，全日跌去853.35点，跌幅3.6%，这是12年来首次农历新年“开黑收黑”。由于内地A股市场与H股的联动效应日益明显，不少机构对今日的A股行情的看法也转向趋...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>00炒股</author>
								<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 15:22:11 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>